مبرد هواء مبخر مبادل حراري مكثف
كل من المكثف والمبخر هما من معدات التبادل الحراري. المكثف هو جزء من إطلاق الحرارة ، والمبخر هو جزء ممتص للحرارة. كلاهما جزء أساسي في معدات التبريد. يقوم المكثف بتبريد الوسط حتى يسيل ويطلق الحرارة إلى الخارج. المبخر ...
الوصف
كل من المكثف والمبخر هما من معدات التبادل الحراري. المكثف هو جزء من إطلاق الحرارة ، والمبخر هو جزء ممتص للحرارة. كلاهما جزء أساسي في معدات التبريد. يقوم المكثف بتبريد الوسط حتى يسيل ويطلق الحرارة إلى الخارج. المبخر عبارة عن وسيط يمتص الحرارة ويتبخر لامتصاص الحرارة الخارجية ، أي يتغير المبرد من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة ، وهي عملية تكثيف وإطلاق حرارة ، ويكون ضغطها الداخلي مرتفعًا بشكل عام. يتغير المبرد في المبخر من الحالة السائلة إلى حالة الغاز ، وهي عملية تبخر وامتصاص حرارة ، ويكون ضغطه الداخلي منخفضًا بشكل عام.
مبرد هواء مبخر مبادل حراري مكثف
| مواد خام | أنبوب الألومنيوم ، زعنفة الألومنيوم ، إلخ. |
| حجم أنبوب الألمنيوم | القطر: 7 / 7.94 / 9.52 مم ، أنبوب محزز داخلي أو أملس |
| رقائق الألمنيوم | ماء أو عارية |
| نوع الزعنفة | زعنفة التهوية ، الزعنفة المسطحة ، الزعنفة المموجة |
| الملعب الزعنفة | 1.8 ~ 6 ملم |
| امتحان | 3. 0 تسرب اختبار بيتروجين ضغط الهواء MPA |



شهادة شرف

أنواع أخرى مختلفة من المبخر / المكثف









تفوق المنتج

تصوير المصنع الفعلي

عملية الخدمة

نقل التغليف

يمكن استخدام المكثفات / المبخرات الخاصة بنا في الثلاجات والمجمدات وعلب العرض وموزعات المياه ومبردات المياه.
يمكننا توريد المنتجات وفقًا لرسومات أو عينات العملاء.
لا تتردد في الاتصال بنا إذا كان لديك احتياجات.
مواصفات مكثف أنبوب الألومنيوم
| أنبوب ألومنيوم | مسافة الحفرة | مسافة العمود | ارتفاع رفرف الزعنفة |
| 7 | 21 | 12.7 | 1.6-2.4 |
| 7 | 21 | 18.2 | 1.5-4.5 |
| 9.52 | 25 | 21.65 | 1.8-5.7 |
مواصفات المبخر ذو الزعانف النحاسية والمكثف
| لا. | أنبوب نحاسي | مسافة الحفرة | مسافة العمود | ارتفاع رفرف الزعنفة |
| 1 | 5 | 19.05 | 16 | 1.5-5 |
| 2 | 5 | 21 | 18.2 | 1.5-5 |
| 3 | 6 | 25 | 21.65 | 1.4-6 |
| 6.35 | 25 | 21.65 | 1.4-6 | |
| 4 | 7 | 25 | 21.65 | 1.4-6.5 |
| 5 | 7 | 21 | 12.7 | 1.4-3 |
| 6 | 7 | 21 | 18.2 | 1.4-6.5 |
| 7 | 7 | 21.8 | 20 | 1.5-4.5 |
| 8 | 7.94(5/16) | 25 | 21.65 | 1.4-5 |
| 9 | 9.52(3/8) | 25 | 21.65 | 4.0-10 |
| 10 | 9.52(3/8) | 25.4 | 15.88 | 1.4-3 |
| 11 | 9.52(3/8) | 25 | 12.5 | 1.8-5 |
| 9.52(3/8) | 25 | 25 | 1.4-4 | |
| 12 | 9.52(3/8) | 35 | 35 | 5.0-10 |
| 13 | 12(7/16) | 35 | 35 | 6-8.5 |
| 14 | 12.7(1/2) | 31.75 | 27.5 | 6-8.5 |
الوسم : مبادل حراري ، مبادل حراري ، مبادل حراري ، مبادل حراري ، مصنع ، موردون ، مصنع
إرسال التحقيق
قد يعجبك ايضا










